在线环保监测仪 | |||
产品型号及名称 | 技术参数 | 软件名称 | 价格(元) |
COD-582型 在线化学需氧量COD测定仪 |
测量范围:10.0~5000mg/L;精度:±10%;(4~20)mA 电流输出;RS232通讯 | 在线自动控制软件V1.0 | 160000.00 |
COD-580 型 在线化学需氧量COD测定仪 |
测量范围:10.0~1000mg/L;精度:±10% | 在线自动控制软件V1.0 | 108000.00 |
DWG-8002A氨氮自动监测仪 | 测量范围:0.05mg/L~1000mg/L;精度:±10% | 在线自动控制软件V1.0 | 108000.00 |
SJG-781在线重金属监测仪 | 采用阳极溶出法测量水中重金属(铅、镉、砷、汞等)的含量;测量范围:镉/铅/汞:0.1ppb~10ppm,多量程:砷:5ppb~8ppm,多量程 | 在线自动控制软件V2.0 | 160000.00 |
SJG-705水质监测仪 | 可测PH、电导、DO、ORP、温度(可增浊度或SS,测量项另外收费) | 在线自动控制软件V1.0 | 38000.00 |
DWG-8004 型氯离子监测仪 | 测量范围:2.0mg/L~2.00 g/L;精度:±10%;(4~20)mA 电流输出;RS232通讯 | 在线自动控制软件V1.0 | 98000.00 |
DWG-8003氟离子监测仪 | 测量范围:0.05~1000mg/L ;精度:±10%;(4~20)mA 电流输出;RS232通讯 | 在线自动控制软件V1.0 | 98000.00 |
ZDJ-520在线自动滴定仪 | 测量范围:pH值:(0.00-14.00)pH;mV值:(-1999.0-1999.0)mV;温度值:(-5.0-105.0)℃ | 在线自动控制软件V1.0 | 120000.00 |
SJG-208 型(带喷流清洗装置) 污水溶解氧监测仪 |
测量范围:溶解氧(0.00~20.00)mg/L; 溶解氧饱和度(0~200.0)% | 在线精密控制软件V1.0 | 9900.00 |
SJG-203A 型溶解氧分析仪 | 测量范围:0~19.99mg/L | 在线通用控制软件V1.0 | 4800.00 |
PHG-21D型工业pH/ORP测量控制仪配PHGF-43沉入式带喷流清洗pH/ORP发送器(或刷子) | 测量范围:ORP:(-1800~1800)mV;pH:(0.00~14.00)pH; 温度:(-10.0~120.0)℃;(4~20)mA 电流输出 | 在线通用控制软件V1.0 | 6308.00 |
PHG-21D型工业pH/ORP测量控制仪配PHGF-27B沉入式pH发送器 | 测量范围:ORP:(-1800~1800)mV;pH:(0.00~14.00)pH;温度:(-10.0~120.0)℃;(4~20)mA电流输出 | 在线通用控制软件V1.0 | 5758.00 |
PHG-217D型工业pH/ORP测量控制仪配PHGF-27B沉入式pH发送器 | 测量范围:ORP:(-1800~1800)mV;pH:(0.00~14.00)pH;温度:(-10.0~120.0)℃;(4~20)mA电流输出;RS232通讯 | 在线精密控制软件V1.0 | 8218.00 |
PHG-217D型工业pH/ORP测量控制仪配PHGF-43沉入式带刷子/喷流pH/ORP发送器 | 测量范围:ORP:(-1800~1800)mV;pH:(0.00~14.00)pH; 温度:(-10.0~120.0)℃;(4~20)mA 电流输出;RS232通讯 | 在线精密控制软件V1.0 | 8768.00 |
PHG-243型工业pH计(二线制) | 测量范围:ORP:(-1800~1800)mV;pH:(0.00~14.00)pH; 温度:(-10.0~120.0)℃;24V供电;(4~20)mA 电流输出 | 在线精密控制软件V1.0 | 5800.00 |
TSC-10(E)型在线浊度 SS监测仪(日本品牌) |
测量范围:0.00~500 NTU 0.00~1000mg/L;符合国家《JJG 880-2006》标准及国际ISO7027-84标准,采用光的散射原理设计。自动清洗。RS-485;4~20mA电流输出 | 24000.00 | |
FQ-100型在线浊度 | 测量范围:0~1000NTU 、mg/l (可扩展0~4000);4~20mA电流输出 | 14800.00 | |
FS-100型 在线SS污泥浓度计 |
测量范围:0~9999mg/l 0~20g/l; 4~20mA电流输出 | 14800.00 | |
在线电站监测仪 | |||
产品型号及名称 | 技术参数 | 软件名称 | 价格(元) |
DDG-5205A 型工业电导率仪 | 测量范围:电导率: (0.000~104)μS/cm;(4~20)mA 电流输出;RS23通讯;高纯水补偿 | 在线精密控制软件V1.0 | 7020.00 |
DDG-33 型工业电导率仪 | 测量范围:电导率 (0.000~104)μS/cm;(4~20)mA 电流输出 | 在线精密控制软件V1.0 | 5500.00 |
DDG-330 型工业电导率仪 (二线制) |
测量范围:电导率 (0.000~104)μS/cm;(4~20)mA 电流输出 | 在线精密控制软件V1.0 | 5200.00 |
PHG-217D工业pH/ORP测量控制器 | 测量范围:ORP:(-1800~1800)mV;(0.00~14.00)pH;温度:(-10.0~120.0)℃;(4~20)mA 电流输出;RS23通讯;四路开关控制 | 在线精密控制软件V1.0 | 5260.00 |
PHG-217D-1工业pH/ORP计 | 测量范围:ORP:(-1800~1800)mV;(0.00~14.00)pH;温度:(-10.0~120.0)℃;(4~20)mA 电流输;RS23通讯;内置放大器 | 在线精密控制软件V1.0 | 5900.00 |
PHG-21D型工业pH/ORP计 | 测量范围:ORP:(-1800~1800)mV;(0.00~14.00)pH;温度:(-10.0~120.0)℃; (4~20)mA 电流输出 | 在线通用控制软件V1.0 | 2808.00 |
PHG-21D-1型工业pH/ORP计 | 测量范围:ORP:(-1800~1800)mV;(0.00~14.00)pH;温度:(-10.0~120.0)℃;(4~20)mA 电流输出;内置放大器 | 在线通用控制软件V1.0 | 3510.00 |
PHG-243型工业pH计(二线制) | 测量范围:ORP:(-1800~1800)mV;(0.00~14.00)pH ;温度:(-10.0~120.0)℃;(4~20)mA 电流输出 | 在线精密控制软件V1.0 | 5800.00 |
PHG-7685A工业纯水pH计 | 测量范围:ORP:(-1800~1800)mV;(0.00~14.00)pH;温度:(-10.0~120.0)℃;(4~20)mA 电流输出;RS23通讯;恒压恒流高纯水专用 | 在线精密控制软件V1.0 | 12500.00 |
DCG-760A型 电磁式酸碱浓度计/电导率仪 |
测量范围:浓度:(0~10.0)%HCI ;(0~10.0)%NaOH;电导:(0~1000)mS/cm; 温度:(-10.0~120)℃ | 在线精密控制软件V1.0 | 8190.00 |
SJG-9435A型微量溶解氧分析仪 | 溶解氧:(0.00~20.00)mg/L;溶解氧饱和度(0~200.0)% ;温度:(-10.0~120.0)℃ | 在线精密控制软件V1.0 | 23750.00 |
SJG-7835A 型联氨监测仪 | 测量范围:联氨:(0~199.9)μg/L;温度:(-10.0~120.0)℃ | 在线精密控制软件V1.0 | 22000.00 |
DWG-8025A 型钠监测仪 | 测量范围:钠离子:(0.1~1000)μg/l温度:(-10~120)℃ | 在线精密控制软件V1.0 | 27900.00 |
FQ-100型在线浊度 | 测量范围:0~400NTU 、mg/l;4~20mA电流输出 | 14800.00 | |
配套发送器 | |||
产品型号及名称 | 技术参数 | 价格(元) | |
PHGF-43沉入式pH/ORP发送器 |
测量范围:pH:(0.00~14.00)pH; 温度:(0℃~50℃); 长度:0.5、1、1.5、2、2.5(m) |
2500.00 | |
PHGF-43 沉入式带喷流清洗pH/ORP发送器 |
测量范围:pH:(0.00~14.00)pH;温度:(0℃~50℃); 长度:0.5、1、1.5、2、2.5(m) |
3500.00 | |
PHGF-27B沉入式pH发送器 |
测量范围:(0.00~14.00)pH; 温度:(0℃~50℃) 配套电极:990pH复合电极;长度:0.5、1、1.5、2、2.5(m) |
2950.00 | |
PHGF-28B式流通pH发送器 |
测量范围:(0.00~14.00)pH; 温度:(0℃~50℃)990电极; 长度:0.5、1、1.5、2、2.5(m) |
2850.00 | |
PHGF-28H式流通pH发送器 | 测量范围:(0.00~14.00)pH; 温度:(0℃~50℃);低阻pH电极; | 2850.00 | |
PHGF-46流通式pH-ORP发送器 |
测量范围:(0.00~14.00)pH; 温度:(0℃~50℃); UPVC: 3/4“1/2”接口 |
2850.00 | |
PHGF-27沉入式pH发送器 |
测量范围:pH:(0.00~14.00)pH;温度:(0℃~50℃); 长度:0.5、1、1.5、2、2.5(m) |
3750.00 | |
PHGF-28流通式pH发送器 |
测量范围:pH:(0.00~14.00)pH;温度:(0℃~50℃); 长度:0.5、1、1.5、2、2.5(m) |
3750.00 | |
在线pH电极 | |||
型号名称 | 配套仪器 | 电极插头 | 价格(元) |
333-7玻壳电极 | 工业pH计 | 圆插棒 | 68.00 |
pH-1074 | PHG-7685 | BNC(Q9型) | 585.00 |
pH-1074A | PHG-7685A | 小插片x 2 | 585.00 |
FG-990 | PHGF-28B | S7 | 585.00 |
FG-990A pH复合电极(带线) | PHGF-27B | 小插片x 2 | 585.00 |
FG-991 pH复合电极(PT100) | PHGF-43 |
U型插片 3/4英寸螺纹安装 |
702.00 |
FG-991H pH复合电极(纯水)(PT100) |
PHGF-28H |
U型插片 3/4英寸螺纹安装 |
980.00 |
FG-991C pH复合电极(PT1000) | PHG-243 |
U型插片 3/4英寸螺纹安装 |
702.00 |
FG-991A 复合pH/ORP电极(PT100) |
PHGF-46 |
U型插片 压接式安装 |
702.00 |
在线参比电极 | |||
型号名称 | 配套仪器 | 电极插头 | 价格(元) |
350固体参比电极 | 工业pH计 | 搪锡 | 120.00 |
GD-1310甘汞参比电极 | PHG-7685 | BNC(Q6型) | 585.00 |
GD-1310A型甘汞参比电极 | PHG-7685A | 小插片 | 585.00 |
GD-1370甘汞参比电极 | DWG-8025 | BNC(Q6型) | 820.00 |
GD-1370A型甘汞参比电极 | DWG-8025A | 小插片 | 820.00 |
在线钠电极 | |||
型号名称 | 配套仪器 | 电极插头 | 价格(元) |
Na-1048钠电极 | DWG-8025 | BNC(Q9型) | 980.00 |
Na-1048A钠电极(A表) | DWG-8025A | 小插片x 2 | 980.00 |
在线电导发送器 | |||
型号名称 | 配套仪器 | 价格(元) | |
DDF-23D | DDD-32D | 2106.00 | |
DDFG-2043-205A/B(K=0.01) | DDG-5205A,DDG-33 | 2574.00 | |
DDFG-2043-405A/B(K=0.1) | DDG-5205A,DDG-33 | 2574.00 | |
DDFG-2043-605A/B(K=1) | DDG-5205A,DDG-33 | 2574.00 | |
DCGF-100A | DCG-760A | 3159.00 | |
在线溶解氧电极 | |||
型号名称 | 配套仪器 | 电极插头 | 价格(元) |
DO-952溶解氧电极(在线) | SJG-203A | 焊针x 6 | 980.00 |
DOG-965溶解氧电极 | SJG-203A(12) | 六芯插针 | 1400.00 |
DO-954溶解氧电极 | SJG-9435 | 三芯航空插 | 2340.00 |
DO-954A溶解氧电极 | SJG-9435A | 插针x 2 | 2340.00 |
DO-955溶解氧电极 | SJG-208 | 六芯搪锡插针 | 2800.00 |
在线温度电极 | |||
型号名称 | 配套仪器 | 电极插头 | 价格(元) |
T-813-A-3温度电极 | PHG-7685/DWG-8025 | 三芯航空插 | 350.00 |
T-813-A-G温度电极 | PHG-7685A/DWG-8025A | 小插片x 4 | 350.00 |
T-817-A-3温度电极 | SJG-9435 | 三芯航空插 | 350.00 |
T-817-A-G温度电极 | SJG-9435A | 焊针x 4 | 350.00 |
T-819-A温度电极 | SJG-705和PHGF-46-P4N0 | 小插片x 4 | 350.00 |
T-819-A-H温度电极 | COD-580 | 小插片x 4 | 350.00 |
250温度电极 | SJG-7830 | 三芯航空 | 468.00 |
在线专用电极 | |||
型号名称 | 配套仪器 | 电极插头 | 价格(元) |
COD-1测量电极 | COD-580 | BNC(Q9型) | 1800.00 |
COD-2参比电极 | 大四芯航空插 | 1200.00 | |
COD-3对电极(辅助) | 大插片x 1 | 900.00 | |
pNH3-2在线氨气敏电极 | DWG-8002A | 小插片x 3 | 3800.00 |
PF-5在线氟离子电极(套) 含参比 |
DWG-8003 | 小插片x 2 | 1980.00 |
PCl-5在线氯离子电极(套) 含参比 |
DWG-8004 | U型插片 | 1200.00 |
在线仪器配件 | |||
配件名称 | 配套仪器/规格 | 价格(元) | |
参比液 | COD-580 | 150/瓶 | |
球型阀门 | 工业一次表 | 85/只 | |
气泵 | DWG-8025、DWG-8025A | 93/只 | |
渗透管 | DWG-8025、DWG-8025A | 35/包 | |
联氨电磁阀 | SJG-7830 | 380/只 | |
冻胶 | SJG-7830、SJG-7835A | 351/支 | |
1300-060液接管 | PHG-7685、PHG-7685A | 468/包 | |
专用屏蔽线 | 6/米 | ||
7830-060/7835A-060A联氨池 | SJG-7830、SJG-7835A | 2755/只 | |
DO-954A电解液 | SJG-9435、SJG-9435A | 100/瓶(100mL) | |
电极膜和电极圈 (含有机玻璃板) |
DWG-8002A | 500(5片)/板 | |
电解液(氨氮) | DWG-8002A | 350/瓶(30 mL) | |
标准液(氨氮) | DWG-8002A | 120/瓶(100mL) | |
掩蔽剂(氨氮) | DWG-8002A | 150/套(3*500g) | |
清洁剂(氨氮) | DWG-8002A | 35/包(2g) | |
电解液(DO-953) | SJG-203A | 100/瓶 | |
电解液(DO-953) | SJG-208 | 100/瓶 | |
电解液(氟离子) | DWG-8003/ DWG-8004 | 200/瓶(50 mL) | |
标准液(氟离子) | DWG-8003/ DWG-8004 | 220/瓶(100 mL) | |
掩蔽剂(氟离子) | DWG-8003/ DWG-8004 | 150/套(20g) | |
混合玻璃管 | DWG-8003/ DWG-8004 | 600/套(2根) | |
Φ 14泵 管 | DWG-8003/ DWG-8004 | 150/根 | |
Φ 16泵 管 | DWG-8003/ DWG-8004 | 180/套 | |
蠕动泵电机 | DWG-8003/ DWG-8004 | 900/只 | |
蠕动泵头(07518-10) | DWG-8003/ DWG-8004 | 1200 | |
电磁阀(S10506Z130A) | DWG-8003/ DWG-8004 | 1100/只 | |
电磁阀(S10609Z130A) | DWG-8003/ DWG-8004 | 750/只 |