一,循环水式多用真空泵 | ||||
产品名称 | 产品型号 | 单位 | 单价(元) | 说明 |
循 环 水 式 多 用 真 空 泵 |
SHB-B88 | 台 | 2780 | 全机不锈钢,2表3抽头 |
SHB-B95 | 台 | 2980 | 不锈钢泵头,单表5抽头 | |
SHB-B95A | 台 | 3180 | 全机不锈钢,单表5抽头 | |
SHB-B95T | 台 | 3780 | 射流器 抽气咀喷涂Teflon(PTFE)氟橡胶材质气体管路 | |
SHB-IIIS | 台 | 1480 | 泵体为PP材质 更适合用于酸性气体 | |
SHB-III | 台 | 1780 | 不锈钢泵头 2表2抽头 | |
SHB-IIIA | 台 | 2180 | 射流器 抽气咀为不锈钢材质 | |
SHB-IIIT | 台 | 2280 | 耐腐透明箱体2表2抽头,便于观察水位 水质 | |
SHB-IV双A | 台 | 2380 | 不锈钢泵头,双面4表4抽头 | |
SHB-IIIG | 台 | 2380 | 射流器为特氟隆,真空管路为氟胶管,标准出口型,最新升级版,更优异的防腐蚀性 | |
SHB-E | 台 | 23800 | 专为多台10~50L 旋转蒸发器配套。 |
二.低温循环真空.高压泵 | ||||
产品名称 | 型号 | 单位 | 单价(元) | 说明 |
低温循环真空泵 | DLSB-FZ | 台 | 18800 |
单表单抽气,制冷一体分体组合两用机,-20℃,20L, 可与2L旋转蒸发配套使用 |
DLSB-ZC | 台 | 16800 |
制冷真空一体三表三抽头,-10℃,20L, 可与5L 旋转蒸发器配套使用 |
|
低温循环高压泵 | DLSB-G1010 | 台 | 18800 | 出口压力≥1.2MPa,流量≥7L/min,最低温度:-10℃,容积:10L |
三.大制冷量循环冷却器 | ||||||||||
产品名称 | 型号 | 单位 | 单价(元) | 控制范围 | 容积 | 制冷量0℃ | 整机功率 | 流量 | 扬程 | 说明 |
循环冷却器 | DL-400 | 台 | 6500 | -15℃~室温 | 3L | 400W | 500W | 22L/min | 1.2m | 用于冷却旋转蒸发仪及反应釜等 |
DL-1000 | 台 | 16800 | 10L | 1000W | 1380W | 30L/min | 10m | |||
DL-3000 | 台 | 21800 | 35L | 3000W | 1770W | 33L/min | 14m | |||
DL-5000 | 台 | 31800 | 35L | 5000W | 3000W | 33L/min | 14m |
四.隔膜真空泵 | ||||
产品名称 | 型号 | 单位 | 单价(元) | 说明 |
隔膜真空泵 | MP-201 | 台 | 6800 | 完全的抗化学腐蚀能力,真空稳定,易于控制真空度,体积小,节省空间。 |
五.恒温循环器 | ||||||||
产品名称 | 型号 | 单位 | 单价(元) | 容积(L) | 调温范围(℃) | 精度(℃) | 泵流量(L/min) | 说明 |
恒温循环器 | HX-1005 | 台 | 7980 | 5 | -5~99 | ±0.2 | 10 | LCD大液晶显示屏,电脑远程操作,段落编程控制,一机多控。 |
HX-2015 | 台 | 12800 | 15 | -20~99 | ||||
HX-3010 | 台 | 23500 | 10 | -30~99 | ||||
HX-4015 | 台 | 31800 | 15 | -40~99 |
六.冷却水循环泵 | ||||||||
产品名称 | 型号 | 单位 | 单价(元) | 制冷量(W) | 温度使用范围 | 控制精度 | 储水量(L) | 流量(L/min) |
冷却水循环泵 | DLSB-300 | 台 | 12800 | 300 | 10~25(℃) | ±1(℃) | 9 | 7~20 |
DLSB-1000 | 台 | 14800 | 1000 | 12 | 8~58 | |||
DLSB-1800 | 台 | 20900 | 1800 | 12 | ||||
DLSB-2500 | 台 | 21800 | 2500 | 12 | ||||
DLSB-3500 | 台 | 26800 | 3500 | 19 | ||||
DLSB-4500 | 台 | 29600 | 4500 | 19 | ||||
DLSB-6500 | 台 | 39800 | 6500 | 35 | ||||
DLSB-10000 | 台 | 45800 | 10000 | 150 | ||||
DLSB-13000 | 台 | 56800 | 13000 | 200 | ||||
DLSB-15000 | 台 | 67600 | 15000 | 200 | ||||
DLSB-20000 | 台 | 77800 | 20000 | 300 | ||||
DLSB-30000 | 台 | 89800 | 30000 | 150 | ||||
DLSB-45000 | 台 | 138500 | 45000 | 200 | ||||
DLSB-60000 | 台 | 180000 | 60000 | 200 | ||||
DLSB-90000 | 台 | 258000 | 90000 | 1300 |
七.低温冷却液循环泵 | ||||||
产品名称 | 型号 | 单位 |
单价 (元) |
储存槽容积 (L) |
冷却液温度 (℃) |
说明 |
低温冷却 液循环泵 |
DLSB-5/10 | 台 | 6580 | 5 | -10 | 可与2L旋转蒸发器及反应釜配套使用 |
DLSB-5/20 | 台 | 7280 | 5 | -20 | ||
DLSB-10/20 | 台 | 12800 | 10 | -20 | ||
DLSB-10/30 | 台 | 13800 | 10 | -30 | ||
DLSB-20/30 | 台 | 19800 | 20 | -30 | ||
DLSB-30/30 | 台 | 24800 | 30 | -30 | ||
DLSB-50/30 | 台 | 35800 | 50 | -30 |
根据使用不同温度要求, 可与20~50L旋转蒸发器 及20~500L 反应釜配套使用 |
|
DLSB-100/30 | 台 | 73800 | 100 | -30 | ||
DLSB-200/30 | 台 | 89800 | 200 | -30 | ||
DLSB-500/30 | 台 | 148000 | 500 | -30 | ||
DLSB-30/40 | 台 | 29600 | 30 | -40 | ||
DLSB-50/40 | 台 | 52000 | 50 | -40 | ||
DLSB-20/80 | 台 | 33800 | 20 | -80 |
采用双换热器复叠制冷计划, 适用于常温~-80℃温度区间使用, 根据使用温度区间不同能量 可以自动调节,节能环保 |
|
DLSB-50/80 | 台 | 65800 | 50 | -80 | ||
DLSB-100/80 | 台 | 93800 | 100 | -80 | ||
大型低温 冷却液循环泵 |
DLSB-2000L/80 | 台 | 380000 | 2000 | -80 |
根据使用不同温度要求 可与500~1500L反应釜配套使用 |
八.低温(恒温)搅拌反应浴 | |||||||||
产品名称 | 型号 | 单位 |
单价 (元) |
最低温度 (℃) |
容积 (L) |
温度范围 (℃) |
控制精度 (℃) |
循环 功能 |
说明 |
低温恒温搅拌 反应浴 |
DHJF-2005 | 台 | 7800 | -20 | 5 | -20~99 | ±0.2 | 有 |
LCD大液晶显示屏 电脑远程操作 段落编程控制 一机多控 内磁力搅拌100~1000r/min |
DHJF-4002 | 台 | 8600 | -40 | 2 | -40~99 | ||||
DHJF-4005 | 台 | 12800 | -40 | 5 | -40~99 | 有 | |||
DHJF-4010 | 台 | 23800 | -40 | 10 | -40~99 | ||||
DHJF-4020 | 台 | 25800 | -40 | 20 | -40~99 | ±0.5 | |||
DHJF-8002 (卧式) |
台 | 26800 | -80 | 2 | -80~常温 | ±2 | 采用双换热器复叠制冷技术,适用与常温~-80℃温度区间使用,根据使用温度区间不同能量可以自动调节,节能环保。 | ||
DHJF-8002 (立式) |
台 | 29800 | -80 | 2 | -80~常温 | ||||
DHJF-8005 | 台 | 33800 | -80 | 5 | -80~99 | ±0.2 | 有 | ||
DHJF-8020 | 台 | 36800 | -80 | 20 | -80~99 | ±0.5 | |||
超低温搅拌 反应浴 |
DHJF-1005 | 台 | 51800 | -100 | 5 | -100~-60 | ±2 | 采用公司核心专利技术,单机压缩分凝式制冷全串联组合换热器技术。专利号:ZL200920088010.X ZL200920088009.7根据用户需求可在冷槽内完成不同温度的实验过程。内磁力搅拌100~1000r/min | |
DHJF-1010 | 台 | 59800 | -100 | 10 | -100~-60 | ||||
DHJF1020 | 台 | 62800 | -100 | 20 | -100~-60 | ||||
DHJF-1030 | 台 | 69800 | -100 | 30 | -100~-60 | ||||
DHJF-1050 | 台 | 74800 | -100 | 50 | -100~-60 | ||||
DHJF-1205 | 台 | 63800 | -120 | 5 | -120~-60 | ||||
DHJF-1210 | 台 | 67800 | -120 | 10 | -120~-60 | ||||
DHJF-1220 | 台 | 71800 | -120 | 20 | -120~-60 | ||||
DHJF-1230 | 台 | 82800 | -120 | 30 | -120~-60 | ||||
DHJF-1250 | 台 | 85000 | -120 | 50 | -120~-60 | ||||
DHJF-10100 | 台 | 119000 | -100 | 100 | -100~-60 | ||||
DHJF-12100 | 台 | 158000 | -120 | 100 | -120~-60 |
九.旋转蒸发仪 | ||||
产品名称 | 型号 | 单位 | 单价(元) | 说明 |
防爆旋转 蒸发仪 |
R1005EX | 台 | 21800 |
防爆电机 防爆电加热器 防爆电控 防爆线路 手动升降 特氟隆+氟化橡胶双重密封 |
R1010EX | 台 | 34800 |
防爆电机 防爆电加热器 防爆电控 防爆线路 手动升降 特氟隆+氟化橡胶双重密封 双重冷凝 |
|
R1020EX | 台 | 39800 |
防爆电机 防爆电加热器 防爆电控 防爆线路 手动升降 特氟隆+氟化橡胶双重密封 双重冷凝 |
|
R1050EX | 台 | 45800 |
防爆电机 防爆电加热器 防爆电控 防爆线路 手动升降 特氟隆+氟化橡胶双重密封 双重冷凝 |
|
旋转蒸发仪 | R1005 | 台 | 11800 |
5升,升降数显恒温水浴锅,变频调速, 电动升降,特氟隆+氟化橡胶双重密封 |
R1010 | 台 | 19800 |
10升,升降数显恒温水浴锅,变频调速, 电动升降,特氟隆+氟化橡胶双重密封,双重冷凝 |
|
R1020 | 台 | 27800 |
20升,升降数显恒温水浴锅,变频调速, 电动升降,特氟隆+氟化橡胶双重密封,双重冷凝 |
|
R1050 | 台 | 39800 |
50升,升降数显恒温水浴锅,变频调速, 电动+手动升降,特氟隆+氟化橡胶双重密封,双重冷凝 |
|
旋转蒸发仪 | R-1001-VN | 台 | 7980 |
0.5-2L,立式,恒温数显水浴锅,转速数显, 特氟隆+氟化橡胶双重密封,滑动+手动升降 |
R-1001-LN | 台 | 7680 |
0.5-2L,斜式,恒温数显水浴锅,转速数显, 特氟隆+氟化橡胶双重密封,滑动+手动升降 |
|
R-1001-V | 台 | 7380 |
0.5-2L,立式,恒温数显水浴锅, 特氟隆+氟化橡胶双重密封,滑动+手动升降 |
|
R-1001-L | 台 | 7180 |
0.5-2L,斜式,恒温数显水浴锅, 特氟隆+氟化橡胶双重密封,滑动+手动升降 |
|
R-1002-VN | 台 | 6980 |
0.5-2L,立式,恒温数显水浴锅,转速数显, 特氟隆+氟化橡胶双重密封,手动升降 |
|
R-1002-LN | 台 | 6680 |
0.5-2L,斜式,恒温数显水浴锅,转速数显, 特氟隆+氟化橡胶双重密封,手动升降 |
|
R-1002-V | 台 | 6280 |
0.5-2L,立式,恒温数显水浴锅, 特氟隆+氟化橡胶双重密封,手动升降 |
|
R-1002-L | 台 | 6180 |
0.5-2L,斜式,恒温数显水浴锅, 特氟隆+氟化橡胶双重密封,手动升降 |
十.单层 双层 三层玻璃反应釜 | |||||
产品名称 | 型号 | 单位 | 单价(元) | 物料容积(L) | 说明 |
单层玻璃反应釜 | GR-5 | 台 | 12800 | 5 | 高硼硅玻璃,变频恒速搅拌,转速数显,测温数显,四氟搅拌浆,SUS304机架。 |
GR-10 | 台 | 15800 | 10 | ||
GR-20 | 台 | 19500 | 20 | ||
GR-30 | 台 | 21800 | 30 | ||
GR-50 | 台 | 26800 | 50 | ||
GR-80 | 台 | 31800 | 80 | ||
GR-100 | 台 | 39800 | 100 | ||
防爆单层玻璃 反应釜 |
GR-5EX | 台 | 18700 | 5 | 高硼硅玻璃,变频恒速搅拌,转速数显,测温数显,四氟搅拌浆,SUS304机架,防爆电机,防爆电控,防爆线路。 |
GR-10EX | 台 | 21800 | 10 | ||
GR-20EX | 台 | 25600 | 20 | ||
GR-30EX | 台 | 27800 | 30 | ||
GR-50EX | 台 | 32600 | 50 | ||
GR-80EX | 台 | 42800 | 80 | ||
GR-100EX | 台 | 59800 | 100 | ||
双层玻璃反应釜 | GR-5 | 台 | 15700 | 5 | 高硼硅玻璃,变频恒速搅拌,测温数显,四氟搅拌浆,SUS304机架。 |
GR-10 | 台 | 16800 | 10 | ||
GR-20 | 台 | 22800 | 20 | ||
GR-30 | 台 | 24800 | 30 | ||
GR-50 | 台 | 33800 | 50 | ||
GR-80 | 台 | 44500 | 80 | ||
GR-100 | 台 | 53800 | 100 | ||
防爆双层玻璃反应釜 | GR-5EX | 台 | 19800 | 5 | 高硼硅玻璃,变频恒速搅拌,转速数显,测温数显,四氟搅拌浆,SUS304机架,防爆电机,防爆电控,防爆线路。 |
GR-10EX | 台 | 21800 | 10 | ||
GR-20EX | 台 | 27800 | 20 | ||
GR-30EX | 台 | 29800 | 30 | ||
GR-50EX | 台 | 37800 | 50 | ||
GR-80EX | 台 | 56800 | 80 | ||
GR-100EX | 台 | 59800 | 100 | ||
三层玻璃反应釜 | GR-5 | 台 | 21600 | 5 | 高硼硅玻璃,变频恒速搅拌,转速数显,测温数显,四氟搅拌浆,SUS304机架,最外层夹套可实现真空保温,保温的同时便于随时观察物料反应状态。 |
GR-10 | 台 | 27800 | 10 | ||
GR-20 | 台 | 37900 | 20 | ||
GR-30 | 台 | 44800 | 30 | ||
GR-50 | 台 | 59800 | 50 | ||
防爆三层玻璃 反应釜 |
GR-5EX | 台 | 29800 | 5 | 高硼硅玻璃,变频恒速搅拌,转速数显,测温数显,四氟搅拌浆,SUS304机架,防爆电机,防爆电控,防爆线路,最外层夹套可实现真空保温,保温的同时便于随时观察物料反应状态。 |
GR-10EX | 台 | 37800 | 10 | ||
GR-20EX | 台 | 49800 | 20 | ||
GR-30EX | 台 | 59800 | 30 | ||
GR-50EX | 台 | 65800 | 50 |
十一.冷阱 | |||||||||
型号 | 单位 | 单价(元) |
储液槽 容积 |
除湿容量 | 最低温度 | 温度显示 | 槽体材质 | 电源 | 槽内尺寸 |
CT-2000H | 台 | 11800 | 5L | Max.1kg(水系) | -40℃ | LCD显示 | 不锈钢SUS304 |
220V 50Hz |
Φ250×130mm |
CT-2000L | 天 | 36000 | Max.1kg(水系) | -80℃ | LED显示 | Φ250×130mm | |||
CT-5000H | 台 | 23000 | 10L | Max.4kg(水系) | -40℃ | LCD显示 | Φ250×250mm | ||
CT-5000L | 台 | 49000 | Max.4kg(水系) | -80℃ | LED显示 | Φ250×250mm |
十二.密封制冷加热循环装置 | ||||||
产品名称 | 型号 | 单价(元) |
使用温度 范围(℃) |
载热流体 容量(L) |
加热功率(KW) | 说明 |
密闭制冷加热 循环装置 |
ZT-100-200-80 | 126000 | -80~200 | 20 | 12 | 以热动力学和微电子为基础的全封闭制冷加热液体循环装置,全程无需更换循环载热流体。载热流体不易挥发和氧化,不易吸收水分,有经济型LED显示MCU控制和标准型HMI可编程控制两种供选择,主要用于制药,石化,生物,化工等行业中反应釜,槽等装置的冷却和加热。 |
ZT-100-200-40 | 96500 | -40~200 | 18 | 12 | ||
ZT-100-200-30 | 71800 | -30~200 | 18 | 12 | ||
ZT-50-200-80 | 99800 | -80~200 | 16 | 6 | ||
ZT-50-200-40 | 73600 | -40~200 | 11.5 | 6 | ||
ZT-50-200-30 | 45800 | -30~200 | 11.5 | 6 | ||
ZT-20-200-80 | 88900 | -80~200 | 9 | 3 | ||
ZT-20-200-40 | 49800 | -40~200 | 7.5 | 3 | ||
ZT-20-200-30 | 32800 | -30~200 | 7.5 | 3 |
十三.分体式冷却设备 | |||||||||
产品名称 |
单价 (元) |
规格 | 温度范围 |
制冷量 (10℃) |
储液槽 容积 |
最佳环境 温度 |
电源 | 整机功率 | 机壳材质 |
分体式冷却设备 | 14800 | IP | -5~20℃ | 2000W | 15L | 5~25℃ |
220V 50Hz |
1300W | 冷板静电喷塑 |
十四.循环水浴/油浴 | ||||||
容量 型号 | 循环水浴SY-X1 | 循环油浴SY-X2 | 加热功率 |
循环系列 泵功率 |
循环系列 泵流量 |
调温范围 |
5L | 5800元 | 7800元 | 1500W | 280W | 30L/min |
水浴: 室温~99℃ 油浴: 室温~200℃ |
10L | 6500元 | 8600元 | 2000W | |||
20L | 6900元 | 9800元 | 3000W | |||
30L | 7500元 | 10800元 | 4500W | |||
50L | 8200元 | 11800元 | 6000W | |||
80L | 13800元 | 15800元 | 9000W |
十五.冷却水循环器 | ||||||
产品名称 | 型号 | 单位 | 单价(元) | 功率 | 流量 | 说明 |
冷却水循环器 | SX-1 | 台 | 2280 | 30W | 22L/min | 大学基础实验室蒸馏专配使用 |
十六.测试真空车 仪器推车 | ||||
产品名称 | 型号 | 单位 | 单价(元) | 说明 |
测试真空车 | ZKC-A | 台 | 9800 | SUS3304材质,普通真空表,干燥塔,真空泵,三通关闭阀 |
ZKC-B | 台 | 13800 | SUS3304材质,普通+数显真空表,干燥塔,真空泵,三通关闭阀 | |
仪器推车 | 台 | 2580 | SUS3304材质,730*430*860mm |
十七.智能生化反应装置 | ||||
产品名称 | 型号 | 单位 | 单价(元) | 说明 |
智能生化反应装置 | ZNY-2000 | 套 | 32800 | 配数显搅拌器.恒温水浴锅各1台 |
十八.水浴锅系列 | ||||||
产品名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 单价(元) | 功率 | 说明 |
数字显示电子 恒温水浴锅 |
HH-S | 单孔 | 台 | 698 | 300W | 内胆.上盖材质为SUS304,数显仪表控温 |
一列二孔 | 台 | 820 | 500W | |||
一列四孔 | 台 | 1150 | 1000W | |||
一列六孔 | 台 | 1480 | 1500W | |||
二列四孔 | 台 | 1100 | 1000W | |||
二列六孔 | 台 | 1360 | 1500W | |||
二列八孔 | 台 | 1520 | 2000W | |||
产品名称 | 型号 | 单位 | 单价(元) | 说明 | ||
水浴锅 | W201B | 台 | 1280 | 手动升降,数字控温0~199℃ | ||
W-0(不升降) | 台 | 1480 | 数控油(水)浴锅,1.5KW,数字控温0~199℃ | |||
W-0(升降) | 台 | 1980 | 数控油(水) 2KW 数字控温0~199℃ 升降120mm |
十九.搅拌器系列 | |||||||
产品名称 | 型号 | 单位 | 单价(元) | 加热功率 | 温度范围 | 搅拌容量 | 说明 |
集热式恒温 磁力搅拌浴 |
HWCL-1 | 台 | 1960 | 300W | 常温~200℃ | 500ml | 采用专业ODM无刷电机,耐高温强力磁铁,二级磁力搅拌保证高粘度溶液温度均匀.精确。 |
HWCL-3 | 台 | 2380 | 1500W | 常温~200℃ | 3000ml | ||
HWCL-5 | 台 | 2680 | 1500W | 常温~200℃ | 5000ml | ||
产品名称 | 型号 | 单位 | 单价(元) | 说明 | |||
直流无级调速搅拌器 | D971-60 | 台 | 980 | 60W调节式 | |||
SXJQ-1-60 | 台 | 1280 | 60W数显调节式 | ||||
磁力恒温搅拌器 | CL-1 | 台 | 568 | 上面为不锈钢材质,不加热 | |||
CL-2 | 台 | 680 | 电热套加热100ml~500ml | ||||
CL-3 | 台 | 880 | 电热套加热1000ml | ||||
CL-4 | 台 | 680 | 平板加热 | ||||
CL-4A | 台 | 980 | 平板加热,磁力搅拌,上面铝板加热 | ||||
SZCL-A | 台 | 1280 | 100ml~1000ml | ||||
磁力搅拌器 | DF-101S | 台 | 1380 | 数字显示,加热恒温0~300℃,2000ml | |||
DF-101Z | 台 | 980 | 数字显示,加热恒温0~300℃,750ml | ||||
板式强磁力搅拌器 | 85-2(加热) | 台 | 700 | 不锈钢面,加热,功率400W,搅拌容量20~3000ml | |||
85-2(不加热) | 台 | 580 | 不锈钢面,单搅拌,搅拌容量20~3000ml |
二十.浴槽 | |||||||
规格(ml) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
最大可放置烧瓶(ml) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 1000 | 20000 |
单价(元) | 600 | 700 | 900 | 1350 | 2180 | 2700 | 3500 |
二十一.数显小型真空干燥箱 | |||||
产品名称 | 型号 | 单位 | 单价(元) | 说明 | 温度范围 |
数显小型 真空干燥箱 |
DZF-150 | 台 | 2280 | 真空室(mm):Φ150×210 | 40℃~200℃ |
DZF-250 | 台 | 3980 | 真空室(mm):Φ250×240 | ||
DZF-300 | 台 | 4680 | 真空室(mm):300L×300W×275H |
二十二.升降台 | ||||
产品名称 | 型号 | 单位 | 单价(元) | 说明 |
不锈钢升降台 | 150*150 | 台 | 198 | 可调高度70~240mm 承载重量2.5kg |
200*200 | 台 | 268 | ||
铝氧化升降台 | 150*150 | 台 | 228 | |
200*200 | 台 | 328 |
二十三.玻璃仪器烘干器 | |||||
产品名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 单价(元) | 说明 |
玻璃仪器烘干器 | B型 | 12孔 | 台 | 559 | 调温40~120℃,外壳采用优质冷板,表面静电喷塑 |
20孔 | 台 | 665 | |||
30孔 | 台 | 758 | |||
C型 | 12孔 | 台 | 659 | 调温40~120℃,外壳不锈钢材质 | |
20孔 | 台 | 765 | |||
30孔 | 台 | 858 |
二十四.电热套系列 | ||||||||
型号 单价 容量 | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 5000ml | 10000ml |
内套 | 70 | 80 | 90 | 100 | 128 | 168 | 178 | 198 |
调温DRT-TW | 198 | 218 | 238 | 268 | 298 | 350 | 390 | 448 |
数显DRT-SX | 598 | 628 | 658 | 698 | 728 | 758 | 853 | 980 |
二十五.温度控制仪 | |||||
产品名称 | 型号 | 单位 | 单价(元|) | 说明 | |
温度控制仪 | WKY-SX | 台 | 880 | LED显示 智能式 | 控制功率0~2000W |
二十六.搅拌塞头.搅拌棒 | |||||||||
产品名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 单价(元) | 产品名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 单价(元) |
聚四氟乙烯 搅拌塞头 |
单口 | 14# | 个 | 20 |
聚四氟乙烯 搅拌塞头 |
双口 | 14-19# | 个 | 35 |
19# | 个 | 25 | 19-24# | 个 | 48 | ||||
24# | 个 | 30 | 24-29# | 个 | 65 | ||||
29# | 个 | 35 | 29-32# | 个 | 75 | ||||
32# | 个 | 45 | 32-34# | 个 | 100 | ||||
34# | 个 | 60 | 34-40# | 个 | 160 | ||||
40# | 个 | 90 | |||||||
F4搅拌棒 | 50ml | 支 | 20 | F4搅拌棒 | 1000ml | 支 | 35 | ||
100ml | 支 | 25 | 2000ml | 支 | 40 | ||||
250ml | 支 | 28 | 5000ml | 支 | 50 | ||||
500ml | 支 | 32 | 10000ml | 支 | 70 |